RESUMO
PARTE A - CARACTERIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DESEJADAS
A. Conhecimentos, capacidades e competências a adquirir pelos estudantes. 1. Utiliza a LGP (língua gestual portuguesa) e a LP (língua portuguesa), ao nível de proficiência exigido pelas suas tarefas profissionais. 2. Compreende a estrutura peculiar e o funcionamento específico das duas línguas portuguesas que constituem o quadro de referência da educação bilingue de alunos surdos: LGP e LP. 3. Compreende os objetivos específicos da sua intervenção docente e planifica e avalia a sua atividade em função das características dos alunos. 4. Prepara a sua intervenção docente no âmbito do ensino e aprendizagem da LGP atendendo à multidimensionalidade dos seus fatores (ergonómicos e logísticos). 5. Compreende os traços socioculturais próprios da Comunidade Surda Portuguesa (e de comunidades congéneres de outros países) enquanto minoria(s) linguística(s). 6. É um cidadão atento e ativo no âmbito da comunidade surda e dos seus contextos de intervenção. 7. Atua em conformidade com o código deontológico da profissão de docente de LGP.PARTE B - CARACTERIZAÇÃO GENÉRICA DO CURSO E DOS SEUS OBJETIVOS
B. Descrição genérica do curso e dos seus objetivos B.1. Coerência dos objetivos definidos com a missão e a estratégia da instituição de ensino. A ESE/IPS, enquanto unidade orgânica do IPS e concretizando a definição da sua missão para o seu âmbito de Intervenção, procura contribuir de forma continuada e em articulação com toda a comunidade educativa e com outras entidades parceiras, para a formação humana, cultural e científica de todos os seus membros, em particular dos seus estudantes, para o desenvolvimento do conhecimento e para a prestação de serviços à comunidade, numa perspetival assente na compreensão do mundo e na Acão comprometida com a cidadania intercultural. A proposta deste curso é uma resposta da ESE a um desafio que nos foi colocado por uma parte da nossa sociedade, mais precisamente a comunidade surda, através da sua estrutura representativa - a Associação Portuguesa de Surdos. Na verdade, a resposta formativa que procurámos encontrar para a necessidade de qualificação e dignificação profissional dos formadores de LGP que se encontram a seccionar nas recém-formadas "Escolas de Referência" que atendem crianças e jovens surdos, sugere uma relação direta com aspetos essenciais da nossa missão: a construção de uma oferta formativa que dê uma resposta adequada às expectativas de formação de elementos pertencentes a uma minoria linguística (e cultural) e como facto da sua integração social pela afirmação da sua especificidade cultural. Mas, a compreensão do contexto que explica a razão desta "encomenda" que nos foi dirigida exige a referência a alterações legislativas recentes. O Decreto-Lei nº 3/2008 de 7/1 do ME (alterado pela lei nº 21/2008 - 12/5 da ARepública) «define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sector público, particular e cooperativo, visando a criação de condições para adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente». O referido DL estabelece que «as escolas de referência para a educação bilingue dos alunos surdos integram: [...] b) Docentes de LGP;[...] (artigo 23º nº5). Os “docentes de LGP”, «asseguram o desenvolvimento da língua gestual portuguesa como primeira língua dos alunos surdos» (artigo 23º.nº19). O mesmo decreto-lei (art.28º, disposições finais e transitórias) dispõe ainda «que a docência da área curricular ou da disciplina de LGP pode ser exercida, num período de transição até à formação de docentes com habilitação própria para a docência de LGP, por profissionais com habilitação suficiente: formadores surdos de LGP com curso de formação profissional de formação de formadores ministrado pela Associação Portuguesa de Surdos ou pela Associação de Surdos do Porto» (art.28º.3). O curso que aqui apresentamos é uma via para estes formadores de LGP obterem uma qualificação superior e assim terem a possibilidade de adquirirem a habilitação própria para a docência. B.2. Objetivos do ciclo de estudos. Pretende-se que o/a estudante que complete este ciclo de estudos: a. disponha de uma cultura geral amadurecida e de uma deontologia exigente que lhe permita compreender, questionar e ajustar a sua relação com o mundo e com a profissão que exerce; b. disponha de sólidos conhecimentos científicos sobre as duas línguas principais que entram na educação bilingue de alunos surdos – Língua Gestual Portuguesa (LGP) e Língua Portuguesa (LP); c. disponha de uma efetiva competência comunicativa na LGP, tanto na enunciação como na compreensão do discurso, que lhe permita falar esta língua com fluência, propriedade e espontaneidade, em toda a gama de estilos e registos de discurso que ela propicia; d. seja capaz de promover proficientemente o processo de desenvolvimento da LGP como primeira língua dos alunos surdos; e. seja capaz de programar e desenvolver ações de formação em LGP como segunda língua para os alunos ouvintes ou outros elementos da comunidade escolar em que se insere.Parte B1 - Estrutura do curso
B.1.O plano de estudos do curso de LGP está estruturado com base nas competências que os estudantes devem adquirir ou desenvolver ao longo do curso, nomeadamente nas suas diversas componentes de formação específicas aqui designadas por: a. nucleares (LGP); b. metanucleares (História e Cultura da Comunidade Surda; Ética e Deontologia Profissional; Linguística Portuguesa e Linguística da LGP; Bilinguismo e Surdez; Necessidades Educativas Especiais; Língua e Cultura Portuguesa; Língua e Prática Textual; Língua e Comunicação profissional); c. de tirocínio ( Seminário de Projeto; Intervenção em Contextos Profissionais, vulgo “estágios”). d. complementares (Educação Postural e Actividade Profissional; Expressão Dramática; Língua Estrangeira; Oficina Audiovisual, Multimedia e Comunicacão Desporto e Recreação, além das opções gerais e da carteira de literacias; Aprendizagem e Desenvolvimento; Introdução à Literatura Comparada e Literatura para a Infância; Produção e utilização de materiais pedagógicos.)Tabela 1 - Distribuição das horas de trabalho
| UC | Tipo de Aula | Horas Contacto | Semestre | ECTS | Horas Totais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | L | TC | S | OT | E | O | |||||
| LGPN2012 - Antropologia Cultural | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 2 | 72 | S | 5 | 135 |
| LGPN2001 - Aprendizagem e Desenvolvimento | 15 | 20 | - | 15 | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN2005 - Bilinguismo e Surdez | - | 20 | 30 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN3015 - Carteira de Competências | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | 22 | S | 5 | 135 |
| LGPN3006 - Comunicação e Património Literário | - | 25 | - | 25 | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN1001 - Desporto e Recreação | 20 | 20 | 10 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN1006 - Educação Postural e Atividade Profissional | - | 5 | 40 | - | - | 5 | - | - | 50 | S | 5 | 135 |
| LGPN2011 - Ética e Deontologia Profissional | 20 | 15 | - | - | 10 | 5 | - | - | 50 | S | 5 | 135 |
| LGPN2014 - Evolução das Ideias em Ciência | 20 | 30 | - | - | 12 | 8 | - | - | 70 | S | 5 | 135 |
| LGPN2009 - Expressão Dramática | - | - | 40 | - | - | 5 | - | 5 | 50 | S | 5 | 135 |
| LGPN2013 - História dos Media | 30 | 35 | - | 30 | - | 10 | - | - | 105 | S | 5 | 135 |
| LGPN3002 - História e Cultura da Comunidade Surda | 25 | 10 | - | - | 15 | 5 | - | - | 55 | S | 4 | 108 |
| LGPN1008 - Intervenção em Contextos Profissionais - I | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | S | 5 | 162 |
| LGPN2004 - Intervenção em Contextos Profissionais - II | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | S | 4 | 162 |
| LGPN2010 - Intervenção em Contextos Profissionais - III | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 25 | S | 4 | 108 |
| LGPN3013 - Intervenção em Contextos Profissionais - IV | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | S | 7 | 189 |
| LGPN1003 - Introdução à Linguística | 25 | 20 | - | - | - | 5 | - | - | 50 | S | 4 | 108 |
| LGPN2003 - Introdução à Literatura Comparada | 15 | 20 | 15 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN3003 - Língua e Comunicação Profissional | 25 | 25 | - | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN1010 - Língua e Cultura Portuguesa | 15 | 20 | 15 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN1004 - Língua e Prática Textual | 15 | 20 | 15 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN3007 - Língua Estrangeira - Francês B1 | - | 30 | 25 | - | - | 5 | - | - | 60 | S | 5 | 135 |
| LGPN3008 - Língua Estrangeira - Inglês B1 | - | 30 | 20 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN3009 - Língua Estrangeira - Inglês B2 | - | 30 | 20 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN1005 - Língua Gestual Portuguesa - I | - | - | 25 | - | 30 | 5 | - | - | 60 | S | 6 | 162 |
| LGPN1007 - Língua Gestual Portuguesa - II | - | - | 25 | - | 30 | 5 | - | - | 60 | S | 6 | 162 |
| LGPN2006 - Língua Gestual Portuguesa - III | - | - | 25 | - | 30 | 5 | - | - | 60 | S | 7 | 162 |
| LGPN2008 - Língua Gestual Portuguesa - IV | - | - | 25 | - | 30 | 5 | - | - | 60 | S | 7 | 189 |
| LGPN3004 - Língua Gestual Portuguesa - V | - | - | 25 | - | 30 | 5 | - | - | 60 | S | 6 | 162 |
| LGPN2002 - Linguística da Língua Gestual Portuguesa - I | 25 | 20 | - | - | - | 5 | - | - | 50 | S | 4 | 108 |
| LGPN3011 - Linguística da Língua Gestual Portuguesa - II | 25 | 20 | - | - | - | 5 | - | - | 50 | S | 4 | 108 |
| LGPN1009 - Linguística Portuguesa - I | 25 | 20 | - | - | - | 5 | - | - | 50 | S | 4 | 108 |
| LGPN2007 - Linguística Portuguesa - II | 25 | 20 | - | - | - | 5 | - | - | 50 | S | 4 | 108 |
| LGPN3010 - Literatura para a Infância | 15 | 20 | 10 | - | - | 5 | - | - | 50 | S | 5 | 135 |
| LGPN3012 - Multimédia e Comunicação | - | 15 | 35 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN3001 - Necessidades Educativas Especiais | 15 | 20 | 15 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN1002 - Oficina Audiovisual | - | 15 | 35 | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN3005 - Produção e Utilização de Materiais Pedagógicos | 25 | 25 | - | - | - | 5 | - | - | 55 | S | 5 | 135 |
| LGPN3014 - Seminário de Projeto | - | - | - | - | 50 | 5 | - | - | 55 | S | 4 | 108 |
| LGPN2015 - Sociologia da Cultura e Interculturalidade | 30 | 30 | - | - | 9 | 9 | - | - | 78 | S | 5 | 135 |
B1.2 - Dados comparativos com cursos de referência
| Área Científica | Unidade Curricular |
|---|---|
| Artes | 1 |
| Ciências da Natureza | 1 |
| Ciências do desporto | 2 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 2 |
| Línguas e Literatura | 29 |
| Ciências Sociais | 4 |
| Ciências da Comunicação | 1 |
Parte B2 - Estudantes à entrada
a) Tabela 2 - Vagas
| Vagas | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Concurso Nacional de Acesso (CNA) | 20 | 0 | 0 |
| Concursos/Regimes Especiais (CRE) | 4 | 0 | 0 |
| Total de Vagas | 45 | 0 | 0 |
b) Tabela 3 - Estudantes provenientes do Concurso Nacional de Acesso (CNA)
| Indicadores | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Candidatos CNA / Vagas CNA | 205% | --- | --- |
| Candidatos 1º opção CNA / Vagas CNA | 130% | --- | --- |
| Colocados CNA / Vagas CNA | 105% | --- | --- |
| Colocados 1º opção CNA / Colocados CNA | 124% | 0% | 0% |
Gráfico 1 - Notas de acesso
c) Tabela 4 - Estudantes provenientes de Concursos/Regimes Especiais (CRE)
| Indicadores | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Nº de colocados + 23 anos | 0 | 0 | 0 |
| Nº de colocados CETs | 0 | 0 | 0 |
| Nº de colocados Outros CRE | 8 | 0 | 0 |
| Total de colocados CRE | 8 | 0 | 0 |
| Colocados CE/ Total de Vagas | 18% | --- | --- |
d) Ocupação total de vagas
| Indicadores | 2010 |
|---|---|
| Total de colocados CNA | 21 |
| Total de colocados CRE | 8 |
| Total de colocados | 29 |
| Total de Colocados/ Total de Vagas | 64% |
e) Proveniência dos estudantes admitidos
Tabela 5 - Proveniência dos estudantes por Concelho (CNA)
| CONCELHO | Número de Admitido (CNA) | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Outros | - | - | - |
CNA - Cuncurso Nacional de Acesso
Tabela 6 - Proveniência dos estudantes por Distrito (CNA)
| DISTRITO | Número de Admitido (CNA) | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Outros | - | - | - |
CNA - Cuncurso Nacional de Acesso
Parte B3 - Estudantes inscritos
a) Tabela 7 - Distribuição por anos curriculares
| Ano Curricular | 2010 | 2009 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2º Ano | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3º Ano | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 11 | 0 | 0 | |||
b) Distribuição por género
Gráfico 2 - Distribuição dos estudantes inscritos por género
Parte B4 - Mobilidade e Internacionalização
B4.1 Tabela 8 - Mobilidade
Não existem dados disponíveis! Não foi possível encontrar dados que satisfaçam os criterios especificados. Reformule os criteriosB4.2 Tabela 9 - Internacionalização
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Estudantes Estrangeiros | 0 | 0 | 0 |
| Docentes Estrangeiros | --- | --- | --- |
| Diplomados Estrangeiros | 0 | 0 | 0 |
B4.3 - Parcerias internacionais
PARTE C - CARACTERIZAÇÃO DAS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS
a) Tabela 10 - Elementos que integram o programa da unidade curricular
b) Tabela 11 - Mudanças na utilização das actividades relativamente à situação anterior a Bolonha
c) Tabela 12 - Mudanças na utilização dos elementos de avaliação individual relativamente à situação anterior a Bolonha
d) Tabela 13 - Mudanças na utilização dos elementos de avaliação em grupo relativamente à situação anterior a Bolonha
PARTE D - ANÁLISE GLOBAL DOS RESULTADOS
Parte D1 - Resultados Académicos
a) Indicadores de sucesso global por ano lectivo, por ano curricular e por UC/Módulo
Tabela 14 - 1º Ano
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | |
| Introdução à Linguística | 21 | 95.24 | 95.24 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Língua Gestual Portuguesa - II | 21 | 85.71 | 90.48 | 105.56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Língua e Prática Textual | 21 | 76.19 | 76.19 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Educação Postural e Atividade Profissional | 21 | 76.19 | 76.19 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linguística Portuguesa - I | 21 | 85.71 | 80.95 | 94.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Língua e Cultura Portuguesa | 21 | 80.95 | 80.95 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficina Audiovisual | 21 | 95.24 | 90.48 | 95.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Língua Estrangeira - Inglês B1 | 14 | 71.43 | 71.43 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Língua Estrangeira - Inglês B2 | 5 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Língua Gestual Portuguesa - I | 21 | 90.48 | 90.48 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenção em Contextos Profissionais - I | 21 | 80.95 | 80.95 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desporto e Recreação | 21 | 90.48 | 85.71 | 94.74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção de Conteúdos Multimédia | 21 | 90.48 | 90.48 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º ano | 250 | 84.8 | 84.0 | 99.06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tabela 15 - 2º Ano
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | |
| 2º ano | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tabela 16 - 3º Ano
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | |
| 3º ano | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tabela 17 - Global
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | Inscrições | Av/In | Ap/In | Ap/Av | |
| Global | 250 | 84.8 | 84.0 | 99.06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
b)Tabela 18 - Retenções e abandono escolar
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Retenção no 1º ano | -- | -- |
| Abandono Escolar | 7 | 25,93% |
c)Tabela 19 - Indicadores de eficácia global
| Indicadores | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Total de Diplomados | 0 | 0 | 0 |
| Diplomados em < N anos/Total de Diplomados (1) | 0 | 0 | 0 |
| Diplomados em N anos/Total de Diplomados | 0 | 0 | 0 |
| Diplomados em N + 1 anos/Total de Diplomados | 0 | 0 | 0 |
| Diplomados em N + 2 anos/Total de Diplomados | 0 | 0 | 0 |
| Diplomados em > N + 2 anos/Total de Diplomados | 0 | 0 | 0 |
Parte D2 - Outros Indicadores Relevantes
Parte D3 - Percepção dos estudantes sobre o processo de Ensino/Aprendizagem
D3.1 - Percepção sobre o curso
D3.2 - Percepção sobre as UCs/Módulos
PARTE E - MEDIDAS DE APOIO AO SUCESSO ESCOLAR
O trabalho de tutoria tem-se revelado, segundo os cordenadores, um precioso contributo para o apoio efectivo aos estudantes e ao seu sucesso escolar. A boa relação dos professores coordendores de estágio com os responsáveis institucionais e os interpretes cooperantes tem sido apontada como um factor determinante para o sucesso global dos estudantes.PARTE F - ACÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EXTRACURRICULARES
O incentivo à organização, por parte dos alunos, de actividades e encontros com a comunidade surda tem se revelado um verdadeiro factor de formação dos futuros docentes de LGP e facilitado a valorização e compreensão mútua. Tais iniciativas têm contribuido para reforçar a imagem de qualidade da Escola e têm permitido a afirmação da autoestima das comunidades em interação. Os alunos e docentes também têm respondido da melhor forma às solicitações e desafios que as comunidades lhes têm lançado.PARTE G - INSERÇÃO NA VIDA ACTIVA E EMPREGABILIDADE
PARTE FINAL - CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE MELHORIA
ANEXOS
a) Inquéritos Pedagógicos
b) Inquéritos de Curso
c) Inquéritos aos Docentes