This Page is not available in English  

Saltar para: Menu Principal, Conteúdo, Opções, Login.

Ajuda Contextual  
home
Início
Menu Principal
Autenticação





Esqueceu a sua senha de acesso?

Serviço docente - - 2008/2009

Nome Curto

Serviço

Agostinho Bucha

Horas semanais no 1º semestre: 0,00       2º semestre: 9,20       Média Anual: 4,60

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Economia, Gestão e Empreendedorismo PAP 2S 3 T 2,10 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo CS 2S 3 T 2,10 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo PAP 2S 3 TP 2,10 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo CS 2S 3 TP 2,10 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo CS 2S 3 OT 0,40 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo PAP 2S 3 OT 0,40 (1)
  
Albérico Afonso

Horas semanais no 1º semestre: 18,60       2º semestre: 9,70       Média Anual: 14,15

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
História LEB 1S 1 T 4,20 (1)
História LEB 1S 1 TP 2,80 (1)
História LEB 1S 1 TC 1,40 (1)
História LEB 1S 1 OT 0,80 (1)
História Contemporânea e Cidadania PAP 1S 2 T 2,10 (1)
História Contemporânea e Cidadania CS 1S 2 T 2,10 (1)
História Contemporânea e Cidadania PAP 1S 2 TP 1,80 (1)
História Contemporânea e Cidadania CS 1S 2 TP 1,80 (1)
História Contemporânea e Cidadania PAP 1S 2 TC 0,40 (1)
História Contemporânea e Cidadania CS 1S 2 TC 0,40 (1)
História Contemporânea e Cidadania PAP 1S 2 OT 0,40 (1)
História Contemporânea e Cidadania CS 1S 2 OT 0,40 (1)
Ciência e Teoria Política CS 2S 2 T 0,99 (1)
Ciência e Teoria Política CS 2S 2 TP 1,16 (1)
Ciência e Teoria Política CS 2S 2 OT 0,22 (1)
Dimensões Socio-Históricas da Educação MMUS 2S 1 T 1,84 (1)
Dimensões Socio-Históricas da Educação MMUS 2S 1 TP 1,66 (1)
Dimensões Socio-Históricas da Educação MMUS 2S 1 OT 0,35 (1)
Dimensões Sócio-históricas da Educação MMUS 2S 1 T 1,05 (1)
Dimensões Sócio-históricas da Educação MEVT 2S 1 T 1,84 (,33)
Dimensões Sócio-históricas da Educação MMUS 2S 1 TP 0,95 (1)
Dimensões Sócio-históricas da Educação MEVT 2S 1 TP 1,66 (,33)
Dimensões Sócio-históricas da Educação MEVT 2S 1 OT 0,35 (,33)
Dimensões Sócio-históricas da Educação MMUS 2S 1 OT 0,20 (1)
  
Ana Bento

Horas semanais no 1º semestre: 0,00       2º semestre: 2,20       Média Anual: 1,10

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Física e Química LEB 2S 1 T 2,00 (,5)
Física e Química LEB 2S 1 TP 1,00 (,5)
Física e Química LEB 2S 1 OT 0,70 (1)
  
Ana Rolo

Horas semanais no 1º semestre: 0,00       2º semestre: 4,60       Média Anual: 2,30

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Economia, Gestão e Empreendedorismo DESP 2S 2 T 2,10 (,5)
Economia, Gestão e Empreendedorismo LGP 2S 3 T 2,10 (,5)
Economia, Gestão e Empreendedorismo DESP 2S 2 TP 2,10 (,5)
Economia, Gestão e Empreendedorismo LGP 2S 3 TP 2,10 (,5)
Economia, Gestão e Empreendedorismo DESP 2S 2 OT 0,40 (,5)
Economia, Gestão e Empreendedorismo LGP 2S 3 OT 0,40 (,5)
  
Carlos Cruz

Horas semanais no 1º semestre: 23,98       2º semestre: 6,99       Média Anual: 15,49

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Didactica Específica PROFIS A 1 TP 0,00 (1)
Actividades Interculturais LEIN1 1S 1 T 0,00 (1)
Actividades Interculturais LEB11 1S 1 O 0,00 (0)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 T 0,70 (,5)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 T 0,70 (,25)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 T 1,40 (1)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 TP 0,90 (,25)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 TP 0,90 (,5)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 TP 1,80 (1)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 TC 0,40 (1)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 TC 0,20 (,5)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 TC 0,20 (,25)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 S 0,70 (1)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 S 0,35 (,5)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 S 0,35 (,25)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 OT 0,20 (,25)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 OT 0,20 (,5)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 OT 0,40 (1)
Geografia ANIM / LEIN1 / PAP / LEMB1 / LGP / LEB11 / CS / DESP 1S 1 T 1,40 (1)
Geografia LEB 1S 1 T 2,80 (1)
Geografia ANIM / LEIN1 / PAP / LEMB1 / LGP / LEB11 / CS / DESP 1S 1 TP 2,10 (1)
Geografia LEB 1S 1 TP 4,20 (1)
Geografia LEB 1S 1 PL 0,60 (1)
Geografia ANIM / LEIN1 / PAP / LEMB1 / LGP / LEB11 / CS / DESP 1S 1 PL 0,30 (1)
Geografia ANIM / LEIN1 / PAP / LEMB1 / LGP / LEB11 / CS / DESP 1S 1 TC 0,40 (1)
Geografia LEB 1S 1 TC 0,80 (1)
Geografia ANIM / LEIN1 / PAP / LEMB1 / LGP / LEB11 / CS / DESP 1S 1 OT 0,50 (1)
Geografia LEB 1S 1 OT 1,00 (1)
Problemas Sociais Contemporâneos LEB 1S 2 T 1,10 (1)
Problemas Sociais Contemporâneos LEB 1S 2 TP 1,80 (1)
Problemas Sociais Contemporâneos LEB 1S 2 OT 0,50 (1)
Comunicação e Turismo ANIM 2S 2 TP 2,26 (,5)
Comunicação e Turismo PAP 2S 2 TP 2,26 (,5)
Comunicação e Turismo PAP 2S 2 OT 0,20 (,5)
Comunicação e Turismo ANIM 2S 2 OT 0,20 (,5)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento PAP 2S 2 T 1,40 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento DESP 2S 2 T 1,40 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento ANIM 2S 2 T 1,40 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento ANIM 2S 2 TP 2,10 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento PAP 2S 2 TP 2,10 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento DESP 2S 2 TP 2,10 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento DESP 2S 2 TC 0,70 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento PAP 2S 2 TC 0,70 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento ANIM 2S 2 TC 0,70 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento DESP 2S 2 OT 0,40 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento ANIM 2S 2 OT 0,40 (,33)
Espaço, Culturas e Desenvolvimento PAP 2S 2 OT 0,40 (,33)
  
César Costa

Horas semanais no 1º semestre: 0,00       2º semestre: 6,70       Média Anual: 3,35

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Concepção de Produtos Desportivos DESP 2S 3 T 2,10 (1)
Concepção de Produtos Desportivos DESP 2S 3 TP 2,10 (1)
Concepção de Produtos Desportivos DESP 2S 3 PL 1,10 (1)
Concepção de Produtos Desportivos DESP 2S 3 OT 1,40 (1)
  
Fernando Almeida

Horas semanais no 1º semestre: 1,68       2º semestre: 5,19       Média Anual: 3,44

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Carteira de Competências CS A 3 T 0,02 (1)
Carteira de Competências CS A 3 TP 0,03 (1)
Carteira de Competências CS A 3 OT 0,04 (1)
Seminário de Investigação e de Projecto ANIM 1S 2 T 0,32 (1)
Seminário de Investigação e de Projecto PAP 1S 2 T 0,22 (1)
Seminário de Investigação e de Projecto ANIM 1S 2 TP 0,58 (,5)
Seminário de Investigação e de Projecto PAP 1S 2 TP 0,38 (1)
Seminário de Investigação e de Projecto ANIM 1S 2 S 0,16 (,5)
Seminário de Investigação e de Projecto PAP 1S 2 S 0,11 (1)
Seminário de Investigação e de Projecto ANIM 1S 2 OT 0,16 (,5)
Seminário de Investigação e de Projecto PAP 1S 2 OT 0,11 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo ANIM 2S 3 T 0,00 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo ANIM 2S 3 TP 0,00 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo ANIM 2S 3 OT 0,00 (1)
Seminário de Investigação Educacional MMUS 2S 1 S 0,00 (0)
Seminário de Investigação Educacional MEVT 2S 1 S 0,00 (0)
Seminário de Investigação Educacional MMUS 2S 1 S 0,00 (0)
Sociologia da Comunicação CS 2S 2 T 1,40 (1)
Sociologia da Comunicação CS 2S 2 TP 2,90 (1)
Sociologia da Comunicação CS 2S 2 S 0,40 (1)
Sociologia da Comunicação CS 2S 2 OT 0,40 (1)
  
Helena Simões

Horas semanais no 1º semestre: 23,31       2º semestre: 18,85       Média Anual: 21,08

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Ciências Naturais e Sociais I LEB11 A 2 TP 1,25 (1)
Ciências Naturais e Sociais II LEB11 A 3 T 0,80 (1)
Ciências Naturais e Sociais II LEB11 A 3 TP 0,60 (1)
Prática e Reflexão Pedagógica III LEB11 A 3 TP 0,58 (1)
Prática e Reflexão Pedagógica III LEB11 A 3 PL 0,67 (1)
Prática e Reflexão Pedagógica IV ERASM / LEB11 A 4 TP 0,37 (1)
Prática e Reflexão Pedagógica IV ERASM / LEB11 A 4 PL 1,06 (1)
Projecto, Prática e Reflexão Pedagógica LPMC1 A 4 T 0,00 (0)
Seminário de Apoio às Áreas Científicas LEB11 A 4 S 0,90 (1)
Ciências da Terra e da Vida LEB 1S 2 T 2,80 (1)
Ciências da Terra e da Vida LEB 1S 2 TP 2,80 (1)
Ciências da Terra e da Vida LEB 1S 2 PL 2,80 (1)
Ciências da Terra e da Vida LEB 1S 2 TC 1,40 (1)
Ciências da Terra e da Vida LEB 1S 2 OT 0,80 (1)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 T 1,40 (1)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 T 0,70 (,25)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 T 0,70 (,5)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 TP 1,80 (1)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 TP 0,90 (,25)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 TP 0,90 (,5)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 TC 0,40 (1)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 TC 0,20 (,5)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 TC 0,20 (,25)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 S 0,70 (1)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 S 0,35 (,5)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 S 0,35 (,25)
Estudos Ambientais LEB 1S 2 OT 0,40 (1)
Estudos Ambientais PAP 1S 1 OT 0,20 (,5)
Estudos Ambientais ANIM 1S 1 OT 0,20 (,25)
Ciências da Terra e da Vida LEB 2S 2 T 4,00 (1)
Ciências da Terra e da Vida LEB 2S 2 TP 1,50 (1)
Ciências da Terra e da Vida LEB 2S 2 PL 4,50 (1)
Ciências da Terra e da Vida LEB 2S 2 OT 0,80 (1)
Roteiros e Percursos PAP 2S 2 T 0,48 (,5)
Roteiros e Percursos ANIM 2S 2 T 0,48 (,5)
Roteiros e Percursos PAP 2S 2 TP 0,24 (,5)
Roteiros e Percursos ANIM 2S 2 TP 0,24 (,5)
Roteiros e Percursos ANIM 2S 2 PL 0,48 (,5)
Roteiros e Percursos PAP 2S 2 PL 0,48 (,5)
Roteiros e Percursos ANIM 2S 2 TC 0,48 (,5)
Roteiros e Percursos PAP 2S 2 TC 0,48 (,5)
Roteiros e Percursos ANIM 2S 2 OT 0,14 (,5)
Roteiros e Percursos PAP 2S 2 OT 0,14 (,5)
  
Henrique Reis

Horas semanais no 1º semestre: 0,00       2º semestre: 4,60       Média Anual: 2,30

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Economia, Gestão e Empreendedorismo ANIM 2S 3 T 2,10 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo ANIM 2S 3 TP 2,10 (1)
Economia, Gestão e Empreendedorismo ANIM 2S 3 OT 0,40 (1)
  
Leonor Saraiva

Horas semanais no 1º semestre: 14,02       2º semestre: 18,25       Média Anual: 16,14

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Ciência, Cultura e Sociedade LEIN1 A 1 T 0,00 (0)
Ciência, Cultura e Sociedade LEBCS1 A 1 T 0,00 (0)
Ciência, Cultura e Sociedade LEB11 A 1 O 0,00 (0)
Ciência e Educação para a Saúde na Infância LEBCS1 A 2 TP 0,00 (0)
Ciência e Educação para a Saúde na Infância LEIN1 A 2 TP 0,00 (1)
Oficina de Investigações Experimentais LEB 1S 2 T 1,40 (1)
Oficina de Investigações Experimentais LEB 1S 2 TP 2,80 (1)
Oficina de Investigações Experimentais LEB 1S 2 PL 5,80 (1)
Oficina de Investigações Experimentais LEB 1S 2 OT 0,80 (1)
Temas Actuais em Ciência e Tecnologia ANIM / PAP 1S 1 T 0,93 (,5)
Temas Actuais em Ciência e Tecnologia ANIM / PAP 1S 1 TP 1,40 (,5)
Temas Actuais em Ciência e Tecnologia ANIM / PAP 1S 1 S 0,47 (,5)
Temas Actuais em Ciência e Tecnologia ANIM / PAP 1S 1 OT 0,40 (,5)
Temas Atuais em Ciência e Tecnologia CS 1S 2 T 0,93 (,5)
Temas Atuais em Ciência e Tecnologia CS 1S 2 TP 1,40 (,5)
Temas Atuais em Ciência e Tecnologia CS 1S 2 S 0,47 (,5)
Temas Atuais em Ciência e Tecnologia CS 1S 2 OT 0,40 (,5)
Ciência, Tecnologia e Sociedade LEB 2S 1 T 2,80 (,5)
Ciência, Tecnologia e Sociedade ANIM / PAP / LGP / CS / DESP 2S 1 T 1,40 (1)
Ciência, Tecnologia e Sociedade LEB 2S 1 TP 4,20 (,5)
Ciência, Tecnologia e Sociedade ANIM / PAP / LGP / CS / DESP 2S 1 TP 4,20 (1)
Ciência, Tecnologia e Sociedade LEB 2S 1 S 1,40 (,5)
Ciência, Tecnologia e Sociedade ANIM / PAP / LGP / CS / DESP 2S 1 S 0,70 (1)
Ciência, Tecnologia e Sociedade LEB 2S 1 OT 1,20 (,5)
Ciência, Tecnologia e Sociedade ANIM / PAP / LGP / CS / DESP 2S 1 OT 0,60 (1)
Da Produção Científica à Comunicação Científica CS 2S 2 T 0,47 (1)
Da Produção Científica à Comunicação Científica CS 2S 2 TP 2,69 (1)
Da Produção Científica à Comunicação Científica CS 2S 2 OT 0,47 (1)
Evolução das Ideias em Ciência ANIM / PAP / LEIN1 / DESP 2S 1 T 0,93 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência LGP 2S 2 T 0,70 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência CS 2S 2 T 0,93 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência LGP 2S 2 TP 1,05 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência ANIM / PAP / LEIN1 / DESP 2S 1 TP 1,40 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência CS 2S 2 TP 1,40 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência ANIM / PAP / LEIN1 / DESP 2S 1 S 0,47 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência CS 2S 2 S 0,47 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência LGP 2S 2 S 0,35 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência ANIM / PAP / LEIN1 / DESP 2S 1 OT 0,40 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência LGP 2S 2 OT 0,30 (,33)
Evolução das Ideias em Ciência CS 2S 2 OT 0,40 (,33)
Física e Química LEB 2S 1 T 0,00 (0)
Física e Química LEB 2S 1 TP 0,00 (0)
Física e Química LEB 2S 1 PL 0,00 (0)
Física e Química LEB 2S 1 OT 0,00 (0)
  
Luís Santos

Horas semanais no 1º semestre: 19,29       2º semestre: 8,59       Média Anual: 13,94

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Carteira de Competências CS A 3 T 0,02 (1)
Carteira de Competências CS A 3 TP 0,03 (1)
Carteira de Competências CS A 3 OT 0,04 (1)
Ciências Naturais e Sociais I LEB11 A 2 TP 1,25 (1)
Ciências Naturais e Sociais II LEB11 A 3 T 0,80 (1)
Ciências Naturais e Sociais II LEB11 A 3 TP 0,60 (1)
Problemas Sociais Contemporâneos LEB 1S 2 T 1,10 (1)
Problemas Sociais Contemporâneos LEB 1S 2 TP 1,80 (1)
Problemas Sociais Contemporâneos LEB 1S 2 OT 0,50 (1)
Seminário de Investigação e de Projecto ANIM 1S 2 T 2,46 (,5)
Seminário de Investigação e de Projecto ANIM 1S 2 TP 4,38 (,5)
Seminário de Investigação e de Projecto ANIM 1S 2 S 1,23 (,5)
Seminário de Investigação e de Projecto ANIM 1S 2 OT 1,23 (,5)
Seminário de Investigação e Projeto de Comunicação CS 1S 3 T 1,00 (1)
Seminário de Investigação e Projeto de Comunicação CS 1S 3 TP 1,85 (1)
Seminário de Investigação e Projeto de Comunicação CS 1S 3 S 0,52 (1)
Seminário de Investigação e Projeto de Comunicação CS 1S 3 OT 0,52 (1)
Sociologia Geral ANIM 1S 1 T 1,50 (1)
Sociologia Geral ANIM 1S 1 TP 2,10 (1)
Sociologia Geral ANIM 1S 1 S 0,60 (1)
Sociologia Geral ANIM 1S 1 OT 0,40 (1)
Antropologia Cultural ANIM 2S 1 TP 1,10 (,33)
Ciência e Teoria Política CS 2S 2 T 0,66 (1)
Ciência e Teoria Política CS 2S 2 TP 0,77 (1)
Ciência e Teoria Política CS 2S 2 OT 0,15 (1)
Culturas Populares ANIM 2S 2 T 0,32 (,33)
Culturas Populares PAP 2S 2 T 0,32 (,33)
Culturas Populares LEB 2S 2 T 0,64 (,33)
Culturas Populares LEB 2S 2 TP 0,64 (,33)
Culturas Populares ANIM 2S 2 TP 0,32 (,33)
Culturas Populares PAP 2S 2 TP 0,32 (,33)
Culturas Populares PAP 2S 2 PL 0,16 (,33)
Culturas Populares ANIM 2S 2 PL 0,16 (,33)
Culturas Populares LEB 2S 2 PL 0,32 (,33)
Culturas Populares LEB 2S 2 TC 0,51 (,33)
Culturas Populares PAP 2S 2 TC 0,25 (,33)
Culturas Populares ANIM 2S 2 TC 0,25 (,33)
Culturas Populares PAP 2S 2 OT 0,16 (,33)
Culturas Populares LEB 2S 2 OT 0,32 (,33)
Culturas Populares ANIM 2S 2 OT 0,16 (,33)
Sociologia da Juventude e Políticas da Cidade ANIM 2S 3 T 0,75 (1)
Sociologia da Juventude e Políticas da Cidade ANIM 2S 3 TP 1,05 (1)
Sociologia da Juventude e Políticas da Cidade ANIM 2S 3 S 0,30 (1)
Sociologia da Juventude e Políticas da Cidade ANIM 2S 3 OT 0,20 (1)
  
Luiz Souta

Horas semanais no 1º semestre: 9,25       2º semestre: 9,45       Média Anual: 9,35

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Conhecimento Social e Educação Infantil LEIN1 1S 4 T 1,10 (1)
Conhecimento Social e Educação Infantil LEBCS1 1S 4 T 1,10 (,5)
Conhecimento Social e Educação Infantil LEIN1 1S 4 TP 2,40 (1)
Conhecimento Social e Educação Infantil LEBCS1 1S 4 TP 2,40 (,5)
Contextos Multiculturais e Educação LEB 1S 1 T 1,10 (1)
Contextos Multiculturais e Educação LEB 1S 1 TP 2,10 (1)
Contextos Multiculturais e Educação LEB 1S 1 TC 0,40 (1)
Contextos Multiculturais e Educação LEB 1S 1 OT 0,40 (1)
Antropologia Cultural ANIM 2S 1 T 2,10 (,33)
Antropologia Cultural PAP 2S 1 T 2,10 (,25)
Antropologia Cultural CS 2S 1 T 2,10 (,25)
Antropologia Cultural LGP 2S 2 T 2,10 (,25)
Antropologia Cultural PAP 2S 1 TP 1,10 (,25)
Antropologia Cultural CS 2S 1 TP 1,10 (,25)
Antropologia Cultural LGP 2S 2 TP 1,10 (,25)
Antropologia Cultural PAP 2S 1 TC 1,10 (,25)
Antropologia Cultural CS 2S 1 TC 1,10 (,25)
Antropologia Cultural LGP 2S 2 TC 1,10 (,25)
Antropologia Cultural ANIM 2S 1 TC 1,10 (,33)
Antropologia Cultural ANIM 2S 1 OT 0,40 (,33)
Antropologia Cultural LGP 2S 2 OT 0,40 (,25)
Antropologia Cultural PAP 2S 1 OT 0,40 (,25)
Antropologia Cultural CS 2S 1 OT 0,40 (,25)
Antropologia da Educação LEIN1 2S 2 TP 0,00 (0)
Ciências Sociais DESP 2S 2 T 1,40 (,5)
Ciências Sociais LEB 2S 1 T 1,40 (,5)
Ciências Sociais LEB 2S 1 TP 2,10 (,5)
Ciências Sociais DESP 2S 2 TP 2,10 (,5)
Ciências Sociais DESP 2S 2 TC 0,40 (,5)
Ciências Sociais LEB 2S 1 TC 0,40 (,5)
Ciências Sociais LEB 2S 1 S 0,40 (,5)
Ciências Sociais DESP 2S 2 S 0,40 (,5)
Ciências Sociais DESP 2S 2 OT 0,40 (,5)
Ciências Sociais LEB 2S 1 OT 0,40 (,5)
  
Patricia Arguello

Horas semanais no 1º semestre: 12,50       2º semestre: 0,00       Média Anual: 6,25

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Saúde e Sociedade LEB 1S 2 T 2,80 (1)
Saúde e Sociedade ANIM 1S 2 T 1,40 (,5)
Saúde e Sociedade LEB 1S 2 TP 2,80 (1)
Saúde e Sociedade ANIM 1S 2 TP 1,40 (,5)
Saúde e Sociedade LEB 1S 2 PL 1,80 (1)
Saúde e Sociedade ANIM 1S 2 PL 0,90 (,5)
Saúde e Sociedade LEB 1S 2 S 1,40 (1)
Saúde e Sociedade ANIM 1S 2 S 0,70 (,5)
Saúde e Sociedade ANIM 1S 2 OT 0,60 (,5)
Saúde e Sociedade LEB 1S 2 OT 1,20 (1)
  
Telmo Santos

Horas semanais no 1º semestre: 0,00       2º semestre: 4,20       Média Anual: 2,10

Unidade Curricular Curso Período Ano Tipo Horas (Factor)
Física e Química LEB 2S 1 T 2,00 (,5)
Física e Química LEB 2S 1 TP 1,00 (,5)
Física e Química LEB 2S 1 PL 4,00 (,5)
Física e Química LEB 2S 1 OT 0,70 (1)
  

(*) - Factor com que estas horas entram no total de horas do docente.

Opções
Página gerada em: 2024-05-04 às 05:40:01