 |
FORMULÁRIOS |
 |
CANDIDATURAS A DECORRER |
| |
|
 |
OE202502/1240 | 2 Prof. Adjuntos | Direito - Especialidade Direito Privado | ESCE/IPS |
 |
CONCURSOS INTERNOS DE PROMOÇÃO À CATEGORIA DE PROFESSOR COORDENADOR_2023 |
| |
|
 |
OE202408/0981 | 1 Professor Coordenador | Matemática | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE202401/0374 | 1 Prof. Coordenador | Contabilidade e Finanças | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202502/0313 | 1 Prof Coord | Biotecnologia, Eng. Quím Ind, Proc Eng Quím e Bio e Quím | ESTB/IPS |
 |
CONCURSOS DOCUMENTAIS EM CURSO |
| |
|
 |
OE202405/0597 | 2 Profs. Adjuntos | Informática - Ciência Dados | EST Setúbal/IPS |
| |
|
 |
OE202405/0619 | 1 Prof. Adjunto | Informática - Cibersegurança | EST Setúbal/IPS |
| |
|
 |
OE202408/0935 | 3 Profs Adjuntos | Métodos Quantitativos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202409/0811 | 3 Profs Adjuntos | Contabilidade e Finanças | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202411/0518 | 1 Professor Adjunto | Fisioterapia | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202412/0152 | 1 Professor Coordenador Principal | Eletrotecnia e Sistemas de Potência | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202403/0581 | 1 Prof. Adjunto | C. Desporto - Gest de Proj, Ética, Empreend Inov no Desp | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202404/0021 | 1 Prof. Adjunto | Eletrónica e Telecomunicações |
| |
|
 |
OE202404/0300 | 1 Prof. Adjunto | Matemática e Educ. Matemática - Didática da Matemática | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202404/0709 | 1 Prof. Adjunto | Ciências Empresariais e Comunicação | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202405/1096 | 1 Prof. Adjunto | Informática | EST Barreiro/IPS |
| |
|
 |
OE202407/0420 | 2 Profs. Adjuntos | Mecânica dos Meios Sólidos - Projeto Mecânico | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202408/0184 | 1 Prof. Adjunto | Controlo e Processos - Biologia e Ecologia Marinha | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202410/0836 | 2 Profs Adjuntos | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202411/1043 | 1 Professor Adjunto | Tecnologia e Organização Industrial - TMPAC | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202411/1261 | 1 Professor Adjunto | Eletrotecnia e Sistemas de Potência | ESTS/IPS |
 |
CONCURSOS INTERNOS DE PROMOÇÃO À CATEGORIA DE PROFESSOR COORDENADOR_Artigo 76.º DCLOE_2020 |
| |
|
 |
OE202012/0782 | 1 Prof. Coordenador | Marketing | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202012/0783 | 2 Profs. Coordenadores | Ciências Sociais e Pedagogia | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202012/0793 | 1 Prof. Coordenador | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202012/0796 | 1 Prof. Coordenador | Área de Gestão | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202012/0800 | 1 Prof. Coordenador | Controlo e Processos | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202012/0802 | 1 Prof. Coordenador | Contabilidade e Finanças | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202012/0805 | 1 Prof. Coordenador | Eletrónica e Telecomunicações | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202012/0806 | 1 Prof. Coordenador | Informática | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202012/0807 | 1 Prof. Coordenador | Eletrotecnia e Sistemas de Potência | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202101/0443 | 1 Prof. Coordenador | Termodinâmica Aplicada | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202112/0808 | 1 Prof. Coordenador | Mecânica dos Meios Sólidos | ESTS/IPS |
 |
CONCURSOS DOCUMENTAIS CONCLUIDOS |
| |
|
 |
OE202312/0051 | 1 Prof. Coordenador | Terapia da Fala | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202312/0068 | 1 Prof. Adjunto | CLL - Linguística/Ciências da Linguagem | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202312/0094 | 1 Prof. Adjunto | CLL - Trad. e Interpret. em Língua Gestual Portuguesa | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202312/0105 | 1 Prof. Coordenador | Fisioterapia | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202401/0920 | 3 Prof. Adjuntos | Marketing | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202406/0219 | 1 Prof. Adjunto | Tecnologia e Organização Industrial | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201105/0169 | 1 Prof. Coordenador Principal | Instrumentação e Medida | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201105/0180 | 1 Prof. Coordenador Principal | Eletrotecnia e Sistemas de Potência | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201110/0361 | 1 Prof. Coordenador | Sistemas e Tecnologias de Informação | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201111/0069 | 1 Prof. Adjunto | Ciências da Comunicação e da Linguagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE201111/0232 | 1 Prof. Coordenador | Termodinâmica Aplicada | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201111/0237 | 1 Prof. Coordenador | Controlo e Processos | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201112/0155 | 1 Prof. Coordenador | Gestão Recursos Humanos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201201/0071 | 1 Prof. Coordenador | Tecnologia e Organização Industrial | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201403/0089 | 1 Prof. Adjunto | Ciências do Desporto | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201403/0139 | 2 Profs. Adjuntos | Gestão Logística | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201405/0211 | 1 Prof. Adjunto | Literacia, Didática das Línguas e Supervisão | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201405/0218 | 1 Prof. Adjunto | Gestão de Recursos Humanos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201405/0220 | 1 Prof. Adjunto | Comunicação Media e Jornalismo | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201406/0225 | 1 Prof. Adjunto | Biotecnologia | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201406/0226 | 1 Prof. Adjunto | Processos em Engenharia Química | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201502/0017 | 2 Profs. Adjuntos | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE201506/0068 | 1 Prof. Adjunto | Terapia da Fala | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE201511/0116 | 1 Prof. Coordenador Principal | Contabilidade | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201511/0135 | 1 Prof. Coordenador | Ciências Sociais | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201604/0188 | 1 Prof. Adjunto | Mecânica dos Meios Sólidos | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201605/0278 | 1 Prof. Adjunto | Literacia, Didática das Línguas e Supervisão | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201608/0460 | 1 Prof. Adjunto | Biotecnologia | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201704/0168 | 1 Prof. Coordenador | Economia | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201704/0293 | 1 Prof. Adjunto | Ciências Sociais | ESE/IPS |
| |
|
|
 |
1 professor adjunto_ESE
1 professor adjunto_ESE |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 225KB - 2017/04/28
Edital nº 248/2017, DR 2ª série nº 82, de 27/04 |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 763KB - 2017/04/28
Código oferta BEP_OE201704/0293 |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 119KB - 2017/04/28
Call for Applications |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 432KB - 2017/07/06
Lista provisória de candidatos admitidos e excluídos |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 405KB - 2017/11/29
Lista Definitiva de Ordenação Final Homologada |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 193KB - 2017/10/26
Lista definitiva de ordenação final |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 434KB - 2017/09/21
Lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 395KB - 2017/09/21
Lista provisória de ordenação final |
| |
|
|
 |
OE201704/0293 9MB - 2017/09/21
Grelhas de Avaliação |
| |
|
 |
OE201705/0237 | 1 Prof. Coordenador | Contabilidade | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201708/0413 | 1 Prof. Coordenador | Gestão | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201709/0151 | 1 Prof. Coordenador | Matemática e Educação Matemática | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201709/0556 | 1 Prof. Coordenador | Gestão de Recursos Humanos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201711/0331 | 1 Prof. Adjunto | Tecnologia e Organização Industrial | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201803/0926 | 1 Prof. Coordenador | Biotecnologia/Processos de Engª Química e Biológica | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201805/1430 | 1 Prof. Adjunto | Finanças | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201807/0597 | 1 Prof. Adjunto | Contabilidade | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201807/0598 | 2 Profs. Adjuntos | Informática | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201809/0666 | 1 Prof. Coordenador | Matemática | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201809/0667 | 2 Profs. Adjuntos | Gestão Logística | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201908/0579 | 1 Prof. Adjunto | Ciências Naturais e Educação em Ciências | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201909/0228 | 1 Prof. Adjunto | Pedagogia - Educação de Infância | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201909/0305 | 2 Profs. Adjuntos | Gestão de Recursos Humanos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201909/0390 | 1 Prof. Adjunto | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE201909/0500 | 1 Prof. Coordenador | Gestão Logística | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202103/0240 | 2 Profs. Adjuntos | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202104/0098 | 3 Profs. Adjuntos | Marketing | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202104/0658 | 1 Prof. Adjunto | Mecânica dos Meios Sólidos | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202105/0134 | 1 Prof. Coordenador | Comunicação, Media e Jornalismo | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202105/0940 | 1 Prof. Adjunto | Fisioterapia em Condições Cardiorrespiratórias | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202108/0456 | 1 Prof. Coordenador Principal | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202108/0628 | 1 Prof. Adjunto | Tecnologias de Informação e Comunicação | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202110/0582 | 2 Profs. Adjuntos | Controlo e Processos | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202111/0343 | 4 Profs. Adjuntos | Gestão Recursos Humanos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202112/0060 | 2 Profs. Adjuntos | Gestão de Sistemas de Informação | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202201/0407 | 4 Profs. Adjuntos | Informática | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202201/0746 | 1 Prof. Adjunto | Biotecnologia | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE202204/0402 | 1 Prof. Adjunto | Tecnologia e Organização Industrial | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202205/0050 | 1 Prof. Coordenador Principal | GSI e STI | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202205/0460 | 1 Prof. Adjunto | Ciências do Desporto | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202207/0669 | 2 Profs. Adjuntos | Gestão Logística | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202208/0385 | 3 Profs. Adjuntos | Gestão | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202304/0861 | 1 Prof. Adjunto | Gestão Logística - Subárea Comércio e Distribuição | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202307/0802 | 3 Prof. Adjuntos | Biotecnologia | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE202307/0890 | 1 Prof. Adjunto | Finanças | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202307/0937 | 1 Prof. Adjunto | Ciências Sociais - História Contemp. e Estudos Locais | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202309/0822 | 1 Prof. Coordenador | Marketing | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202309/0829 | 1 Prof. Coordenador | Gestão de Recursos Humanos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202309/0831 | 1 Prof. Coordenador | Matemática | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202309/0832 | 1 Prof. Coordenador | Gestão Logística | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202309/0847 | 1 Prof. Adjunto | Fisioterapia | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202309/0978 | 1 Prof. Adjunto | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202309/0981 | 1 Prof. Adjunto | Ciências Biomédicas e Vida: Saúde - Biologia, Bioquímica | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202309/1136 | 1 Prof. Coordenador | Ciências Empresariais e Comunicação | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202309/1140 | 1 Prof. Coordenador | Mecânica dos Meios Sólidos | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202309/1141 | 2 Prof. Coordenadores | Informática | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE202310/0511 | 1 Prof. Coordenador | Gestão Sistemas Informação / Tecnologias Informação | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202310/0549 | 1 Prof. Coordenador | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202310/0725 | 1 Prof. Coordenador | Ciências do Desporto | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202310/0787 | 3 Prof. Adjuntos | Gestão de Sistemas de Informação | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202310/0898 | 1 Prof. Coordenador | Gestão | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202311/0390 | 1 Prof. Coordenador | Literacia, Didática de Línguas e Supervisão | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202311/0600 | 1 Prof. Coordenador | Ciências Naturais e Educação em Ciências | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202403/0570 | 1 Prof. Adjunto | Ciências Desporto - Treino e Destreino no Idoso | ESE/IPS |
| |
|
 |
2001 | 1 Prof. adjunto | Eletrónica e Telecomunicações | ESTS/IPS |
| |
|
 |
2014 | 1 Prof. Coordenador | Métodos Quantitativos (repetição do concurso) | ESCE/IPS |
 |
CONCURSOS INTERNOS DE PROMOÇÃO À CATEGORIA DE PROFESSOR COORDENADOR_Artigo 76.º DCLOE_2019 |
| |
|
 |
OE201912/0562 | 1 Prof. Coordenador | Mecânica e Estruturas e Urbaniz. e Vias Comunicação | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201912/0616 | 1 Prof. Coordenador | Gestão e de Gestão de Recursos Humanos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201912/0617 | 1 Prof. Coordenador | Sistemas e Tecnologias de Informação | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201912/0621 | 1 Prof. Coordenador | Controlo e Processos | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201912/0625 | 1 Prof. Coordenador | Eletrotecnia e Sistemas de Potência | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201912/0627 | 1 Prof. Coordenador | Informática | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201912/0632 | 1 Prof. Coordenador | Mecânica dos Meios Sólidos | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201912/0634 | 1 Prof. Coordenador | Tecnologia e Organização Industrial | ESTS/IPS |
| |
|
 |
OE201912/0800 | 1 Prof. Coordenador | Contabilidade e de Finanças | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE202001/0095 | 1 Prof. Coordenador | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202001/0102 | 1 Prof. Coordenador | Fisioterapia | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE202001/0115 | 1 Prof. Coordenador | Artes, Educ. e Cult. e Teorias, Estética e Cult. Art | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202001/0116 | 1 Prof. Coordenador | Ciências Sociais e de Pedagogia | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202001/0117 | 1 Prof. Coordenador | Matemática e Educação Matemática e de TIC | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE202001/0123 | 1 Prof. Coordenador | Eletrónica e Telecomunicações | ESTS/IPS |
 |
PREVPAP |
| |
|
 |
OE201901/0413 | 1 Prof. Adjunto | Ciências do Desporto | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201901/0414 | 1 Prof. Adjunto | Comunicação, Media e Jornalismo | ESE/IPS |
| |
|
 |
OE201901/0457 | 1 Prof. Adjunto | Gestão de Recursos Humanos | ESCE/IPS |
| |
|
 |
OE201901/0462 | 1 Prof. Adjunto | Enfermagem | ESS/IPS |
| |
|
 |
OE201901/0599 | 1 Prof. Adjunto | Processos em Engenharia Química e Biológica_Ref.ª A | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201902/0449 | 1 Prof. Adjunto | Processos em Engenharia Química e Biológica_Ref.ª B | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201902/0450 | 1 Prof. Adjunto | Biotecnologia | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201902/0451 | 1 Prof. Adjunto | Hidráulica e Ambiente | ESTB/IPS |
| |
|
 |
OE201903/1027 | 1 Prof. Adjunto | Construção e Reabilitação | ESTB/IPS |